

| Modello |
UM-85H
|
UM-110H
|
|
| Corse assi X/Y/Z | mm | 850 / 550 / 550 | 1100 / 550 / 550 |
| Potenza motore |
kw | 7.5/11 |
|
| Velocità mandrino | rpm | 12000 (15000) |
|
| Articolo/Modello |
UM-85H
|
UM-110H
|
|
| Mandrino | |||
| Velocità mandrino | rpm | 12000 (15000) |
|
| Passaggio mandrino | - | BT40 |
|
| Diametro interno supporto | mm | 70 |
|
| Sistema guida | - | cinghia (diretto) |
|
| Corse | |||
| Corsa asse X | mm | 850 | 1100 |
| Corsa asse Y | mm | 550 |
|
| Corsa asse Z | mm | 550 |
|
| Distanza attacco mandrino / tavola | mm | 150 |
|
| Tavola | |||
| Dimensioni tavola | mm | 1100 x 600 | 1200 x 600 |
| Postazioni a T (n. di postazioni x largh. x inclinazione) | mm | 5 x 18 x 100 (6 x 18 x 100) |
|
| Peso max su tavola | kg | 1000 | 1200 |
| Avanzamenti | |||
| Avanzamenti rapidi X/Y/Z | m/min | 42 / 42 / 30 |
|
| Velocità taglio | m/min | 12 |
|
| Diam. viti a sfera | mm | 45 |
|
| Sistema di cambio utensile automatico | |||
| Capacità | pz | 24 |
|
| Peso max utensile | kg | 7 |
|
| Tipo manopola bloccaggio | - | MSA-P40T-1 |
|
| Diam. max utensile | mm | 80 |
|
| Diam. max utensile senza adiacenti | mm | 150 |
|
| Metodo cambio utensili | - | a braccio |
|
| Lungh. max utensile | mm | 300 |
|
| Controllo | |||
| Tipo | - | FANUC 18i-MB | |
| Alta velocità - alta precisione | - | AINANO CC |
|
| Server dati | - | 128MB |
|
| Motori | |||
| Potenza motore mandrino |
kw | 7.5/11 |
|
| Potenza motore X/Y/Z | kw | 3 / 3 / 4 | |
| Motore pompa raffreddamento | kw | 0.53 + 0.85 / 0.75 + 1.27 | |
| Altro | |||
| Flusso aria | kg/cm² | 5.5 |
|
| Peso macchina | kg | 7000 | 7500 |
| Dimensioni macchina (lungh. x largh. x alt.) | m | 2.7 x 2.2 x 3.0 | 3.0 x 2.2 x 3.0 |
| Modello Macchina | UM-85H | UM-110H |
| Controller | ||
| FANUC 0i-MC | - | - |
| Data server (128 MB) | x | x |
| AI NANO | x | x |
| HPCC | + | + |
| Monitor LCD a colori | x | x |
| MPG rimovibile | x | x |
| Interfaccia RS-232 | x | x |
| Maschiatura sincronizzata | x | x |
| Scambiatore di calore per alloggiamento elettrico | x | x |
| Raffreddamento ad aria per alloggiamento elettrico | + | + |
| Mandrino | ||
| 12000 giri/min. | x | x |
| 15000 giri/min. | + | + |
| Potenza motore mandrino 15/18.5 kw | + | + |
| Sistema di raffreddamento olio mandrino | x | x |
| Sistema di raffreddamento mandrino | + | + |
| Accessori macchina | ||
| Sistema di lubrificazione | x | x |
| Filtro aria/regolatore/unità di lubrificazione | x | x |
| Pompa di raffreddamento ad alta pressione | x | x |
| Taglio a getto d’aria | x | x |
| Camera utensili a braccio (24 utensili) | x | x |
| Sistema di scarico trucioli posteriore | x | x |
| Pistola spray ad alta pressione | x | x |
| Spie luminose a 3 colori | x | x |
| Kit utensili | x | x |
| Manuale d’uso | x | x |
| Bilancia lineare (Heidenhain) | + | + |
| Presetting utensili (Renishaw, Metrol) | + | + |
| Piano rotante con 4° e 5° asse | + | + |
| Collettore per olio nebulizzato | + | + |
| Sistema per riduzione olio nebulizzato | + | + |
| Scrematrice per olio nebulizzato | + | + |
| Trasportatore trucioli | + | + |
| Carrello trucioli | + | + |
| Trasformatore | + | + |
|
Accessori standard = x
Accessori opzionali = + |
||