

|
Modello
|
UT-200
|
|
|
Diam. mandrino
|
pollici
|
8"
|
|
Diam. max rotazione
|
mm
|
350
|
|
Lungh. max rotazione
|
mm
|
570
|
| Modello | UT-200 | |
| Controllo | FANUC 0i-TC | |
| Capacitą | ||
| Diam. rotante sul banco | mm | 505 |
| Diam. rotante sul carrello | mm | 318 |
| Diam. max di rotazione | mm | 350 |
| Lungh. max di rotazione | mm | 570 |
| Mandrino | ||
| Attacco conico corto | ASA | A 2-6 |
| Diam. autocentrante | mm | 210 |
| Diam. passaggio mandrino | mm | 62 |
| Valocitą mandrino |
rpm | 4500 |
| Potenza motore mandrino |
kw | 11 / 15 |
| Diam. passaggio barra | mm | 52 |
| Corse | ||
| Corsa asse Z | mm | 600 |
| Corsa asse X | mm | 220 |
| Avanzamenti |
||
| Avanzamenti rapidi Z/X | m/min | 20 |
| Cambio utensili |
||
| Capacitą |
pz | 8 (10) |
| Dimensione attacco utensili quadrati | mm | 25 |
| Dimensione attacco utensili circolari | mm | 32 |
| Contropunta | ||
| Corsa contropunta | mm | 545 |
| Corsa canotto | mm | 80 |
| Diam. canotto | mm | 75 |
| Conicitą canotto | MT# | 4 |
| Altro | ||
| Dimensioni macchina (lungh. x largh. x alt.) | m | 2.9 x 1.6 x 1.7 |
| Peso macchina |
kg | 3600 |