

| Modello |
UM-160
|
||
| Corse assi X/Y/Z | mm | 1600 / 800 / 800 |
|
| Potenza motore | kw | 15/18.5 |
|
| Velocitą mandrino | rpm | 6000 |
|
| Articolo/Modello |
UM-160
|
||
| Mandrino | |||
| Velocitą mandrino | rpm | 600 |
|
| Passaggio mandrino | - | BT50 |
|
| Corse | |||
| Corsa asse X | mm | 1600 |
|
| Corsa asse Y | mm | 800/850 |
|
| Corsa asse Z | mm | 800 |
|
| Distanza attacco mandrino / tavola | mm | 200 - 1000 |
|
| Tavola | |||
| Dimensioni tavola | mm | 2010 x 950 |
|
| Peso max su tavola | kg | 2000 |
|
| Avanzamenti | |||
| Avanzamenti rapidi X/Y/Z | m/min | 15 / 15 / 12 |
|
| Velocitą taglio | mm/min | 1 / 6000 |
|
| Diam. viti a sfera | mm | 45 |
|
| Cambio utensile automatico | |||
| Capacitą | pz | 24 |
|
| Peso max utensile | kg | 15 |
|
| Diam. max utensile | mm | 80 |
|
| Diam. max utensile senza adiacenti |
mm | 150 |
|
| Tipo cambio utensili | - | a braccio |
|
| Lungh. max utensile | mm | 300 |
|
| Controllo | |||
| Tipo | - | FANUC 18i-MB | |
| Motori | |||
| Potenza motore mandrino |
kw | 15 / 18.5 |
|